切换主题
1三、zommit讲师工具
一、安装
链接:https://learn.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/zoomit
二、缩放
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 缩放模式 | Ctrl + 1 |
| 放大 | 鼠标向上滚动或向上箭头 |
| 缩小 | 鼠标向下滚动或向下箭头 |
| 开始绘制(在缩放模式下) | 左键单击 |
| 停止绘制(在缩放模式下) | 右键单击 |
| 实时缩放模式 | Ctrl + 4 |
三、绘制
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 增加/减少线条和光标大小(绘图模式) | Ctrl + 鼠标向上/向下滚动或箭头键 |
| 将光标居中(绘图模式) | 空格键 |
| 白板(绘图模式) | W |
| Blackboard(绘图模式) | K |
| 绘制直线 | 长按 Shift |
| 绘制矩形 | 长按 Ctrl |
| 绘制椭圆 | 长按 Tab |
| 绘制箭头 | 长按 Ctrl + Shift |
| 擦除最后一个绘图 | Ctrl+Z |
| 擦除所有绘图 | E |
| 开始绘制(不在缩放模式下) | Ctrl + 2 |
四、文本
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 键入文本(左对齐) | T |
| 键入文本(右对齐) | Shift + T |
| 增加/减小字号(键入模式) | Ctrl + 鼠标向上/向下滚动或箭头键 |
| 红笔 | R |
| 红色突出显示笔 | Shift + R |
| 绿笔 | G |
| 绿色突出显示笔 | Shift + G |
| 蓝笔 | B |
| 蓝色突出显示笔 | Shift + B |
| 黄笔 | Y |
| 黄色突出显示笔 | Shift + Y |
| 橙笔 | O |
| 橙色突出显示笔 | Shift + O |
| 粉笔 | P |
| 粉红突出显示笔 | Shift + P |
| 模糊笔 | X |
五、屏幕截图
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 将屏幕截图复制到剪贴板 | Ctrl + C |
| 将屏幕截图裁剪到剪贴板 | Ctrl+Shift+C |
| 将屏幕截图另存为 PNG | Ctrl + S |
| 将裁剪的屏幕截图保存到文件 | Ctrl+Shift+S |
| 将屏幕区域复制到剪贴板 | Ctrl + 6 |
| 将屏幕区域保存到文件 | Ctrl + Shift + 6 |
六、屏幕录屏
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 启动/停止全屏录制,保存为 MP4(Windows 10 2019 年 5 月更新及更高版本) | Ctrl + 5 |
| 裁剪屏幕录制,保存为 MP4(Windows 10 2019 年 5 月更新及更高版本) | Ctrl + Shift + 5 |
| 仅录制鼠标所在窗口的屏幕,保存为 MP4(Windows 10 2019 年 5 月更新及更高版本) | Ctrl + Alt + 5 |
七、倒计时
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 显示倒计时计时器 | Ctrl + 3 |
| 增加/减少时间 | Ctrl + 鼠标向上/向下滚动或箭头键 |
| 最小化计时器(而不会暂停) | Alt + Tab |
| 最小化时显示计时器 | 左键单击 ZoomIt 图标 |
八、剩余快捷键
| 函数 | 快捷键 |
|---|---|
| 启动 DemoType | Ctrl + 7 |
| 移回上一代码片段 (DemoType) | Ctrl+Shift+7 |
| 前进到下一代码片段(DemoType 用户驱动模式) | 空格键 |
| 退出 | Esc 或右键单击 |
DQ博客